Tabulka velikostí Pierre Cardin
Pierre Cardin
Modern Fit - neformální košile
Velikost | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Obvod límce | (cm) | 38,8 | 40,8 | 42,8 | 44,8 | 46,8 | 48,8 | 50,8 |
Obvod hrudníku | (cm) | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
Obvod pasu | (cm) | 100 | 106 | 114 | 126 | 136 | 144 | 152 |
1/2 rukáv | (cm) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Délka zad | (cm) | 76 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Modern Fit - business košile
Velikost | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Obvod límce | (cm) | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 |
Obvod hrudníku | (cm) | 108 | 108 | 114 | 114 | 122 | 122 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 | 158 | 158 |
Obvod pasu | (cm) | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 132 | 132 | 142 | 142 | 152 | 152 |
1/1 délka rukávu | (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67a |
Délka zad | (cm) | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Comfort Fit
Velikost | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
Obvod límce | (cm) | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | 52,8 | 53,8 | 54,8 |
Obvod hrudníku | (cm) | 148 | 148 | 154 | 154 | 160 | 160 | 168 | 168 | 176 | 176 |
Obvod pasu | (cm) | 148 | 148 | 154 | 154 | 160 | 160 | 168 | 168 | 176 | 176 |
1/1 délka rukávu | (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka zad | (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Slim Fit
Velikost | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Obvod límce | (cm) | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 |
Obvod hrudníku | (cm) | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
Obvod pasu | (cm) | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Délka rukávu | (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Délka zad | (cm) | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 85 | 85 | 85 | 85 |